【民眾黨公告】新北市第八選區及桃園市第三選區民調結果

台灣民眾黨2026年直轄市及縣市議員提名初選民調作業,今(4)日公布新北市第八選區及桃園市第三選區民調結果。
| 台灣民眾黨 2026年 新北市 第八選區 初選民調成績表 | ||
| 候選人 | 民調成績(單位:%) | 排序 |
| 黃承鋒 | 45.3372 | 2 |
| 吳亞倫 | 54.6628 | 1 |
| 總計 | 100.0000 | |
| 台灣民眾黨 2026年 桃園市 第三選區 初選民調成績表 | ||
| 候選人 | 民調成績(單位:%) | 排序 |
| 林晏良 | 37.6567 | 2 |
| 江沛育 | 62.3433 | 1 |
| 總計 | 100.0000 | |
備註:提名名單以台灣民眾黨中央委員會正式通過公告為準。
公告全文下載:https://reurl.cc/mkgGEY
回列表
回列表


